Smart Tube LMS System

| 단원 | 강의명 | 강의시간 | 자료 | 샘플보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 1강 :(1주차)투자의 영원한 테마:직주근접 | 117분 |
|
|
| 2강 | 2강 :(1주차)전세 매매 비교 분석법 | 115분 |
|
|
| 3강 | 3강 :(2주차)재개발 투자의 허와 실 | 121분 |
|
|
| 4강 | 4강 :(2주차)새로운 기회 리모델링 | 108분 |
|
|
| 5강 | 5강 :(3주차)재건축 투자의 본질을 알고 투자하자 | 121분 |
|
|
| 6강 | 6강 :(3주차)투자 유망지역 분석 | 103분 |
|
|
| 7강 | 7강 :(4주차)부동산 시장 현황 및 전망 | 122분 |
|
|
| 8강 | 8강 :(4주차)실전 부동산 투자전략 | 123분 |
|
|
| 9강 | 9강 :(보너스강의)규제 속에서 빛나는 핵심 투자 절세 전략! | 103분 |
|
[환불정책]
· 신청기간 내 환불신청 시 : 100% 전액 환불
· 신청기간 이후~강의 시작일 전 환불신청 시 : 90% 환불
· 강의 시작일 이후 환불신청 시 : 환불 불가
※ 온라인 강의 신청 시 유의사항
· 상시모집 강의(신청 즉시 수강 가능한 강의)는 환불 불가
* 상시모집 강의란? 신청기간 마감일이 따로 기재되어 있지 않고, 신청 즉시 수강 가능